Week 1: July 3 – July 7
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
Week 2: July 10 – July 14
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
High Performance Half Day | 2015 – 2007 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $175 |
High Performance FULL Day* | 2015-2007 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $235 |
Week 3: July 17 – July 21
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
Like a Pro | 2013 – 2006 |
July 17-19 July19-21 |
Queens University | $TBC |
Week 4: July 24 – July 28
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
Week 5: July 31 – August 4
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
Week 6: August 8 – August 11
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $85 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $120 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $180 |
Week 7: August 14 – August 18
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
High Performance & GK Half Day | 2015 – 2007 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $175 |
High Performance & GK FULL Day* | 2015-2007 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $235 |
Week 8: August 21 – August 25
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $200 |
Week 9: August 28 – September 1
Program Name | Age Group | Time | Venue | Cost |
---|---|---|---|---|
Future Stars Soccer Camp | 2018-2017 | 9am-10:30am | Ben Franklin Park | $105 |
Recreational Half Day | 2016-2008 | 9am-12pm | Ben Franklin Park | $140 |
Recreational Full Day | 2016-2008 | 9am-4pm | Ben Franklin Park | $185 |
Note – camps ends at noon on Friday Sept 1, 2023
*High Performance Full Day Camp – Afternoon will merge with recreational camp